|
|
E303 Basic Parameters | |||||||||
| Nominal Energy | 2.85 | kWh | ||||||||
| Nominal Capacity | 92 | Ah | ||||||||
| Ambient Temperature | -40 to 65 | ℃ | ||||||||
| Humidity | <95%(no condensation) | RH | ||||||||
| Altitude | <3,000 | m | ||||||||
| Commissioning Time | ≤16 (from 25℃) | hours | ||||||||
| Max Heater Power | 200 | W | ||||||||
| Avg Energy Consumption, Continuous Cycling | <10 | W | ||||||||
| Avg Energy Consumption, Float Service | <90 | W | ||||||||
| End of Discharge Voltage | 24 | VDC | ||||||||
| Dimensions(H×D×W) | 353×356×506 | mm | ||||||||
| Weight | 51±2 | kg | ||||||||
| Certifications | UL9540A, CE, UL1973, IEC62984 (in progress) | |||||||||


