![]() |
E2209 General Data | |||||||||||||||||
| Nominal Energy | 10.50 | kWh | ||||||||||||||||
| Nomnal Capacity | 46 | Ah | ||||||||||||||||
| Ambient Temperature | -40 to 65 | ℃ | ||||||||||||||||
| Humidity | <95%(no condensation) | RH | ||||||||||||||||
| Altitude | <3,000 | m | ||||||||||||||||
| Commissioning Time | ≤16 (from 25℃) | hours | ||||||||||||||||
| Max Heater Power | 450 | W | ||||||||||||||||
| Avg Energy Consumption, Continuous Cycling | <10 | W | ||||||||||||||||
| Avg Energy Consumption, Float Service | <120 | W | ||||||||||||||||
| End of Discharge Voltage | 176 | VDC | ||||||||||||||||
| Dimensions(H×D×W) | 353×575×506 | mm | ||||||||||||||||
| Weight | 117±2 | kg | ||||||||||||||||
| Certifications | UL9540A, CE, UL1973, IEC62984 | |||||||||||||||||


