![]() |
E241 General Data | |||||||||
| Nominal Energy | 1.19 | kWh | ||||||||
| Nomnal Capacity | 46 | Ah | ||||||||
| Ambient Temperature | -40 to 65 | ℃ | ||||||||
| Humidity | <95%(no condensation) | RH | ||||||||
| Altitude | <3,000 | m | ||||||||
| Commissioning Time | ≤16 (from 25℃) | hours | ||||||||
| Max Heater Power | 80 | W | ||||||||
| Avg Energy Consumption, Continuous Cycling | <10 | W | ||||||||
| Avg Energy Consumption, Float Service | <50 | W | ||||||||
| End of Discharge Voltage | 20 | VDC | ||||||||
| Dimensions(H×D×W) | 311×188×333 | mm | ||||||||
| Weight | 19±2 | kg | ||||||||
| Certifications | UL9540A, CE, UL1973, IEC62984 (in progress) | |||||||||


